![]() | ||||
Gedanken zu den Textilfragmenten H14 A-B - Der Schnittmusterversuch eines Trägerrocks aus Haithabu - | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
Rekonstruktionsvorschlag eines Trägerrocks nach Funden aus Haithabu (gefertigt und getragen von Michaela) | ||||
Die Grundlage: | ||||
Fragmente H14A und B Ripsartige Tuchbindung, rotbraun eingefärbt 15 Kettfäden/cm, 8-10 Schussfäden/cm, z-gesponnen Garnstärke: Kette 0,3-0,7mm, Schuss 0,6mm, s-gesponnen Obere Saumkante: umgenähte Webkante | ||||
![]() | ||||
Das Textilfragment H14A aus Haithabu (Hägg 1984, Abb. 24; mit freundlicher Genehmigung des Archäologischen Landesmuseums Schleswig-Holstein) | ||||
![]() | ||||
Die Textilfragmente H14A und B aus Haithabu (Hägg 1984, Abb. 22; mit freundlicher Genehmigung des Archäologischen Landesmuseums Schleswig-Holstein) | ||||
In
diesem Artikel wird ausschließlich auf einen möglichen Schnitt
eingegangen; nähere Angaben über Nähsticharten, Abnäher und Zierflechte
sind aus "Die Textilfunde aus dem Hafen von Haithabu" entnehmbar. Die
Zierflechte jedoch wird auf dieser Homepage zu einem späteren Zeitpunkt
gesondert behandelt werden. Als ich 2008 erstmalig versuchte, aus den Fragmenten H14A-B Rückschlüsse auf einen Schnitt zu ziehen, habe ich folgende Erwägungen zugrunde gelegt: Da das Fragment asymmetrisch geformt ist, ist von einem entsprechenden Vorderteil auszugehen. Ich habe bei Fragment H14A den seitlichen vertikalen Winkel der "leicht gebogenen Kante" von 15° verlängert und habe die gerade Seite als rückwärtige Mittelnaht angenommen (zur Mittelnaht im Allgemeinen möchte ich auf die Anmerkungen hier hinweisen). Für Größe 38-40 habe ich die Gesamtbreite der beiden hinteren Fragmente erhöhen müssen (oben je 34cm Breite inklusive Nahtzugaben), wodurch die seitlichen Nähte nicht genau an Hüftseite lagen, sondern etwas weiter vorne; sie laufen genau über meine Hüftknochen. Das von mir angenommene Vorderstück ist nur wenig schmaler (oben 31cm inkl. Nahtzugaben), die vertikalen Kanten habe ich ebenfalls im Winkel (15°) zugeschnitten. Durch die insgesamt vier ca. 7cm unter dem oberen Saum beginnenden vertikalen Abnäher passt sich der Wollstoff noch mehr den Körperformen und den Bewegungen an, wodurch ein guter Tragekomfort entstand. Die seitlichen Nähte, welche wie erwähnt über die Hüftknochen verlaufen, habe ich ab Hüftknochen abwärts offen gelassen, so dass sich diese offenen Nähte genau der Schrittbewegung anpassen. | ||||
![]() | ||||
Vorderansicht des rekonstruierten Trägerrocks | ||||
![]() | ||||
Rückansicht des rekonstruierten Trägerrocks | ||||
H14A-B ist ein in Querrips/Schussrips gewebter, aber bei Zuschnitt um
90° gedrehter Stoff; die seitliche Webekante wird zum oberen Saum.
Durch den dickeren Schussfaden entsteht die ripsartige Optik. Im Zuschnitt kann man sehr stoffsparend schneiden, ist aber dabei durch den gedrehten Zuschnitt nicht auf die Webbreite angewiesen. (Kleiner Tipp: Schneidet man den Stoff aus der Webbahn wie unten dargestellt zu, kann man den Verschnitt als Material für die Träger nutzen.) Webt man in 80cm Breite, so hat man knapp über dem Knie ebenfalls eine Webkante. Hielte man sich nun genau an die Maße des Fragmentes und schlösse von diesem auf die anderen Musterteile, so käme man auf einen Brustumfang von etwa 60cm. Der Trägerrock könnte also der einer Halbwüchsigen gewesen sein. Hierfür könnte zunächst auch das Argument des geringen Abstands zwischen oberer Saumkante und Hüftbereich angebracht werden, denn 15cm zwischen Loch (wohl durch einen Gürtel entstanden)und oberem Saum klingen zunächst recht wenig. Ich selbst jedoch trage den Gürtel etwas über der Taille etwa 15cm unter der oberen Saumkante, wodurch jenes Argument für sich allein wohl hinfällig ist. Der Rückschluss auf eine halbwüchsige Trägerin ergäbe sich also lediglich aus der Errechnung des Umfanges. Sollte bei vorgegebenen Maßen des Fragmentes ein zusätzliches Musterteil in Erwägung gezogen werden, wäre ein vier- oder fünfteiliger Schnitt denkbar, aber rein spekulativ. | ||||
Die Lage der einzelnen Trägerrockteile in der Stoffbahn (auf das Bild klicken für größere Ansicht) | ||||
![]() | ||||
Die Lage der Teile zueinander im zusammengenähten Trägerrock (auf das Bild klicken für größere Ansicht) | ||||
Literaturnachweis: | ||||
Inga Hägg, Textil und Tracht in Haithabu I. Die Ausgrabungen in Haithabu (in Vorbereitung). | ||||
Inga Hägg, Die Textilfunde aus dem Hafen von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 20 (Neumünster 1984). | ||||